Erzeugnisse
Lp. | Hersteller | Turbinentyp | Rotor (m) | Leistung (kW) | Höhe des Turms (m) | Baujahr | Menge | Verfügbarkeit |
1 | Nordex | N-27 | 27 m | 150 kW | 40 m | 1994 | 10 | Sofort |
2 | Bonus MK IV | FL 1000 | 44 m | 250 kW | 53 m | 2000 | 3 | Sofort |
Lp. | Name | Beschreibung |
1 | Transformator | Verschiedene Typen von Transformatoren sind auch zugängig |
2 | Mittelspannungskabel | Attraktive Preise für Mittelspannungskabel. |
Lp. | Name | Beschreibung |
1 | Lager mit großem Durchmesser | Auf Bestellung bringen wir Lager zu einem attraktiven Preis |
Einzelangaben auf Anfrage: windkraft@windkraft.pl